2017 год
Перечень проектов народных инициатив в 2017 году | |||||||||
№ п/п | Наименование объекта и мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования всего, рублей | В том числе из: | Наименование пункта статьи ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Фото ДО | Фото ПОСЛЕ | ||
областного бюджета, рублей | местного бюджета, рублей | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Утепление емкости водонапорной башни с. Шерагул ул. Ленина, 67а | до 30 декабря 2017 года | 44772,00 | 42534,00 | 2239 | 14.1.4 |
| ||
2 | Приобретение глубинного насоса, кабеля, труб для установки собственными силами в д.Новотроицк, пос. ж\д ст. Шуба | до 30 декабря 2017года | 98468,00 | 93544,00 | 4924,00 | 14.1.4 | |||
3 | Лабораторные исследования воды в 6-ти водонапорных башнях, д. Новотроицк ул. Привокзальная, д 1б, | до 30 декабря 2017 года | 18608,00 | 17678,00 | 930,00 | 14.1.4 | |||
4 | Приобретение и установка детской игровой площадки на территории МКУК "КДЦ с.Шерагул" | до 30 декабря 2017 года | 103718,00 | 98532,00 | 5186,00 | 14.1.12 |
| ||
5 | Приобретение хореографической, сценической обуви для МКУК "КДЦ с. Шерагул" | до 30 декабря 2017 года | 86000,00 | 81700,00 | 4300,00 | 14.1.12 | |||
6 | Устройство противопожарных минерализованных полос для обеспечения противопожарной безопасности населения в с. Шерагул, д. Трактовая, д. Новотроицк, пос. ж/д ст Шуба | до 30 декабря 2017 года | 35488,00 | 33713,00 | 1774,00 | 14.1.9 | д.Новотроицк
с.Шерагул д.Трактовая ст.Шуба | д.Новотроицк
с.Шерагул д.Трактовая ст.Шуба | |
7 | Устройство обочин автомобильной дороги по ул. Гагарина с. Шерагул от дома №1 до школы | до 30 декабря 2017 года | 90420,00 | 85899,00 | 4521,00 | 14.1.5 | |||
8 | Приобретение туалетов на кладбище в д. Трактовая, с. Шерагул и их установка за счет собственных средств | до 30 декабря 2017 года | 14000,00 | 13300,00 | 700,00 | 14.1.22 | д.Трактовая
с.Шерагул | д.Трактовая
с.Шерагул | |
Итого: | 491474,00 | 466900,00 | 24574,00 |