Местное самоуправление
![]() | Глава администрации |
![]() | Администрация муниципального образования |
![]() | Структура администрации муниципального образования |
![]() | Информационная система |
![]() | Дума сельского поселения |
Противодействие коррупции
![]() | Нормативно-правовые акты |
![]() | Сведения о доходах |
![]() | Информация |
Правовые основы
![]() | Официальные документы |
![]() | Муниципальные нормативные правовые акты |
![]() | порядок обжалования муниципальных правовых актов |
![]() | Информационная система |
![]() | Проекты |
Статистическая информация
Народные инициативы
![]() | 2025 год |
![]() | 2024 год |
![]() | 2023 год |
![]() | 2022 год |
![]() | 2021 год |
![]() | 2020 год |
![]() | 2019 год |
![]() | 2018 год |
![]() | 2017 год |
![]() | 2016 год |
![]() | 2015 год |
![]() | 2014 год |
![]() | 2013 год |
![]() | 2012 год |
Административные регламенты
![]() | Проекты |
![]() | Регламенты |
Информация по ГО и ЧС
![]() | Безопасность на водных объектах |
![]() | Пожарная безопасность |
![]() | Гражданская оборона |
Новости, объявления
![]() | 2023 год |
![]() | 2024 год |
![]() | 2025 год |
![]() | Архив новостей |
Программы
Работа администрации и Думы сельского поселения в сфере земельного законодательства
![]() | Работа администрации и Думы сельского поселения в сфере земельного законодательства |
![]() | Муниципальный земельный контроль |
Муниципальный контроль
![]() | Муниципальный контроль |
![]() | Муниципальный жилищный контроль |
![]() | Контроль на автомобильном транспорте |
![]() | Контроль в сфере благоустройства |
![]() | Муниципальный земельный контроль |
Сведения о средствах массовой информации
![]() | 2025 год |
![]() | 2024 год |
![]() | 2023 год |
![]() | 2022 год |
![]() | 2021 год |
![]() | 2020 год |
![]() | 2019 год |
![]() | 2018 год |
![]() | 2010-2017 год |
Росреестр информирует
![]() | 2025 год |
![]() | 2024 год |
![]() | 2023 год |
![]() | Архив новостей |
Смотр готовности оперативных сил и средств лесопожарного формирования ЛПС 2 типа
03.04.2024
Смотр готовности оперативных сил и средств лесопожарного формирования ЛПС 2 типа, дислокация г.Тулун, проведен межведомственной комиссией в составе прокуратуры, мчс, Тулунского лесничества, гостехнадзора, отделом ГО и ЧС Тулунского муниципального района. В полной готовности находится 15 единиц автотракторной техники, личный состав укомплектован и прошел обучение. Комиссия увидела, что район готов к предстоящим вызовам. В ближайшее время будет установлено 4 камеры "лесной дозор" на вышках операторов сотовой связи с Гуран, Гадалей, Едогон, Икей с дальность обнаружения возгораний до 30 км